ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ DAHUA XVR5104HS-X1 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ DAHUA XVR5104HS-X1 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
DAHUA XVR5104HS-X1, Digital Video Recorder (DVR) Kαταγραφικό που μπορεί να καταγραψεί συνολικά έως 4 κάμερες HDCVI/AHD/TVI με ανάλυση έως 5M-N, αναλογικές κάμερες (CVBS) & επιπλέον 2 δικτυακές (IP) Κάμερες με ανάλυση έως 6ΜP. Tελευταίας τεχνολογίας συμπίεση H.265 + για σημαντική εξοικονόμηση χώρου έως 90% στον σκληρό δίσκο. Μια έξοδος HDMI & μια VGA με ανάλυση 1920×1080. 1 είσοδος / 1 έξοδος ήχου. Δέχεται 1 Hard Disk SATA έως 6TB. 1 Θύρα ethernet RJ-45 100 Mbps. Dual streaming. Yποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση iOS, Android. Τροφοδοσία 12V DC. κατανάλωση ≤ 10 W.
Σύστημα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύριος επεξεργαστής | Ενσωματωμένος επεξεργαστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργικό σύστημα | Ενσωματωμένο LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βίντεο και ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος αναλογικής κάμερας | 4 κανάλι, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα AHD | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα TVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος κάμερας IP | 4 + 2 κανάλι, κάθε κανάλι έως 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος Είσοδος / Έξοδος | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αμφίδρομη συζήτηση | Επαναχρησιμοποίηση ήχου εισόδου / εξόδου, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση | Η.265 + / Η.265 / Η.264 + / Η.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός εγγραφής | Κύρια ροή: 5M-N (1 ~ 10fps), 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps), 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Υπο ροή: D1 / CIF (1 ~ 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit | 32Kbps ~ 6144Kbps ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία εγγραφής | Εγχειρίδιο, Χρονοδιάγραμμα (Γενικά, Συνεχής), MD (Ανίχνευση βίντεο: Ανίχνευση κίνησης, Απώλεια βίντεο, Παραβίαση), Συναγερμός, Διακοπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάστημα εγγραφής | 1 ~ 60 λεπτά (προεπιλογή: 60 λεπτά), Προ-εγγραφή: 1 ~ 30 δευτερόλεπτα, Μετα-εγγραφή: 10 ~ 300 δευτ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | AAC (μόνο για το 1ο κανάλι), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός δειγμάτων ήχου | 8KHz, 16 bit ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit ήχου | 64Kbps ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απεικόνιση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οθόνη πολλαπλών οθονών | Όταν η λειτουργία επέκτασης IP δεν είναι ενεργοποιημένη : 1/4 Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία επέκτασης IP : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Τίτλος κάμερας, Χρόνος, Απώλεια βίντεο, Κλείδωμα κάμερας, Ανίχνευση κίνησης, Εγγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | 1 θύρα RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία δικτύου | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Αναζήτηση IP (Υποστηρίζει κάμερα IP, DVR, NVS κ.λπ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Πρόσβαση χρήστη | 128 χρήστες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο τηλέφωνο | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Ανίχνευση και συναγερμός βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκκίνηση συμβάντων | Συμβουλές εγγραφής, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer και Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση βίντεο | Ανίχνευση κίνησης, Ζώνες MD: 396 (22 × 18), Απώλεια βίντεο, Παραβίαση και Διάγνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος συναγερμού | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος ρελέ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναπαραγωγή και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναπαραγωγή | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία αναζήτησης | Ώρα / Ημερομηνία, Συναγερμός, MD και Ακριβής Αναζήτηση (ακριβής έως δεύτερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία αναπαραγωγής | Αναπαραγωγή, Παύση, Διακοπή, Επανάληψη, Γρήγορη αναπαραγωγή, Αργή αναπαραγωγή, Επόμενο αρχείο, Προηγούμενο αρχείο, Επόμενη κάμερα, Προηγούμενη κάμερα, Πλήρης οθόνη, Επανάληψη, Ανακάτεμα, Επιλογή αντιγράφου ασφαλείας, Ψηφιακό ζουμ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας | Συσκευή / δίκτυο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εσωτερικός σκληρός δίσκος | 1 θύρα SATA, χωρητικότητας έως 6 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βοηθητική διασύνδεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 θύρα, για έλεγχο PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC12V / 1.5Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας (χωρίς σκληρό δίσκο) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατασκευή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Συμπαγής 1U, 260 × 236 × 48 mm (10,2 "× 9,3" × 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συσκευή με PFH101 Δίσκος βάσης στήριξης | 483mmx281mmx56mm (19,0 "x11,1" x2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (χωρίς σκληρό δίσκο) | 0,9 κιλά (2,0 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 1.6 κιλά (3,5 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκατάσταση | Εγκατάσταση επιφάνειας εργασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιβαλλοντικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες λειτουργίας | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), έως 55 ° C / 131 ° F με ανεμιστήρα θήκης, 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες αποθήκευσης | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη τρίτων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη τρίτων | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek και άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | FCC: Μέρος 15 Υποτμήμα Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ MANUAL ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ